产品型号 | P2 |
像素间距 | 2mm |
像素结构 | SMD1515三合一 |
模组分辨率 | 160*80 |
最大功耗 | ≤25W |
模组尺寸 | 320*160*16.6mm |
箱体模组组成 | 2*3 |
箱体分辨率 | 320*340 |
箱体尺寸 | 640*480*68mm |
箱体面积 | 0.3072㎡ |
箱体重量 | 6-8kg |
像素密度 | 250000点/㎡ |
箱体平整度 | ≤0.2mm |
维护方式 | 前/后维护 |
箱体材质 | 压铸铝/铁/吕/型材 |
单点亮度、色彩校正 | 支持 |
白平衡亮度 | ≥500nits |
色温 | 2000-9300K(可调) |
视角 | 160/160(水平°/垂直°) |
亮度/色度均匀性 | ≥99% |
对比度 | 5000:1 |
峰值功耗 | 176W/㎡ |
平均功耗 | 56W/㎡ |
驱动方式 | 恒流驱动,40扫 |
刷新率 | 2K |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。