无纸化带话筒液晶升降器 TIM-175S设备参数
屏幕尺寸 | 17.3 英寸 | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
屏幕分辨率 | 1920 *1080 | 视频接口 | VGA/HDMI |
视频切换 | 按键,中控切换 | 背光类型 | LED |
对比度 | 650:1 | 黑白响应时间 | 2/6MS |
亮度 | 300cb/m2 | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
前面板 | 钢化玻璃 | 后外壳 | 铝合金 |
显示屏尺寸 | 419x265.7mm | 屏幕边缘厚度 | ≤4.7mm |
电源供应 | AC 220V/1.2A 50HAC/带电源环出 | 电能消耗 | <100VA/台 |
升降时间 | 20s | 负载能力 | ≤3.5 Kg |
整机重量 | 净重 18.5Kg,毛重 24Kg | 升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm |
机架外形尺寸 | 73x650x690mm | 面板外形 | 73x650mm |
桌面开孔尺寸 | 65x642mm | 偏转角度 | 0-45° |
面板颜色 | 标准银色/深空灰 | USB接口: | 1 |
话筒长度 | 标配320mm,380mm,450mm,(长度300-450mm之间可定制) | 唛头尺寸 | 19mm≤唛头直径≤27mm |
升降时间 | 16-25s(根据话筒长度而定) | 包装尺寸 | W720*D792*H197mm |
无纸化带话筒液晶升降器 TIM-175TS设备参数
屏幕尺寸 | 17.3 英寸 | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
屏幕分辨率 | 1920 *1080 | 视频接口 | VGA/HDMI |
视频切换 | 按键,中控切换 | 背光类型 | LED |
对比度 | 650:1 | 黑白响应时间 | 2/6MS |
亮度 | 300cb/m2 | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
前面板 | 触摸屏 | 后外壳 | 铝合金 |
显示屏尺寸 | 419x265.7mm | 屏幕边缘厚度 | ≤4.7mm |
电源供应 | AC 220V/1.2A 50HAC/带电源环出 | 电能消耗 | <100VA/台 |
升降时间 | 20s | 负载能力 | ≤3.5 Kg |
整机重量 | 净重 18.5Kg,毛重 24Kg | 升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm |
机架外形尺寸 | 73x650x690mm | 面板外形 | 73x650mm |
桌面开孔尺寸 | 65x642mm | 偏转角度 | 0-45° |
面板颜色 | 标准银色/深空灰 | USB接口: | 1 |
话筒长度 | 标配320mm,380mm,450mm,(长度300-450mm之间可定制) | 唛头尺寸 | 19mm≤唛头直径≤27mm |
升降时间 | 16-25s(根据话筒长度而定) | 包装尺寸 | W720*D792*H197mm |
无纸化带话筒液晶升降器 TIM-175S+DMB设备参数
屏幕尺寸 | 17.3 英寸 | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
屏幕分辨率 | 1920 *1080 | 视频接口 | VGA/HDMI |
视频切换 | 按键,中控切换 | 背光类型 | LED |
对比度 | 650:1 | 黑白响应时间 | 2/6MS |
亮度 | 300cb/m2 | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
前面板 | 钢化玻璃 | 后外壳 | 铝合金 |
显示屏尺寸 | 419x265.7mm | 屏幕边缘厚度 | ≤4.7mm |
电源供应 | AC 220V/1.2A 50HAC/带电源环出 | 电能消耗 | <100VA/台 |
升降时间 | 20s | 负载能力 | ≤3.5 Kg |
整机重量 | 净重 18.5Kg,毛重 24Kg | 升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm |
机架外形尺寸 | 73x650x690mm | 面板外形 | 73x650mm |
桌面开孔尺寸 | 65x642mm | 偏转角度 | 0-45° |
面板颜色 | 标准银色/深空灰 | USB接口: | 1 |
话筒长度 | 标配320mm,380mm,450mm,(长度300-450mm之间可定制) | 唛头尺寸 | 19mm≤唛头直径≤27mm |
升降时间 | 16-25s(根据话筒长度而定) | 包装尺寸 | W720*D792*H197mm |
DMB参数 | |||
环路总带宽 | 9Gbps | 环路时钟范围 | 25MHz-340MHz |
支持信号 | HDMI1.4,向下兼容、HDCP1.4 | 色深 | 12bit色深1080p60Hz |
分辨率 | 1080p120Hz的3D及4K30Hz信号 | 节点最大间距 | 20米(CAT5e,1080P60) |
节点输出信号抖动 | 小于100PS |
无纸化带话筒液晶升降器 TIM-175TS+DMB设备参数
屏幕尺寸 | 17.3 英寸 | 屏幕比例 | 16:9 (宽屏 ) |
屏幕分辨率 | 1920 *1080 | 视频接口 | VGA/HDMI |
视频切换 | 按键,中控切换 | 背光类型 | LED |
对比度 | 650:1 | 黑白响应时间 | 2/6MS |
亮度 | 300cb/m2 | 可视角度 | 45/45/20/45( 左/右/上/下) |
前面板 | 触摸屏 | 后外壳 | 铝合金 |
显示屏尺寸 | 419x265.7mm | 屏幕边缘厚度 | ≤4.7mm |
电源供应 | AC 220V/1.2A 50HAC/带电源环出 | 电能消耗 | <100VA/台 |
升降时间 | 20s | 负载能力 | ≤3.5 Kg |
整机重量 | 净重 18.5Kg,毛重 24Kg | 升降精度 | 水平±0.2mm ,垂直±0.2 mm |
机架外形尺寸 | 73x650x690mm | 面板外形 | 73x650mm |
桌面开孔尺寸 | 65x642mm | 偏转角度 | 0-45° |
面板颜色 | 标准银色/深空灰 | USB接口: | 1 |
升降时间 | 16-25s(根据话筒长度而定) | 包装尺寸 | W720*D792*H197mm |
话筒长度 | 标配320mm,380mm,450mm,(长度300-450mm之间可定制) | 唛头尺寸 | 19mm≤唛头直径≤27mm |
DMB参数 | |||
环路总带宽 | 9Gbps | 环路时钟范围 | 25MHz-340MHz |
支持信号 | HDMI1.4,向下兼容、HDCP1.4 | 色深 | 12bit色深1080p60Hz |
分辨率 | 1080p120Hz的3D及4K30Hz信号 | 节点最大间距 | 20米(CAT5e,1080P60) |
节点输出信号抖动 | 小于100PS | 供电 | 12V/1A |
工作温度 | -10-50℃ | 湿度 | 30%-60% |
*图片及技术规格仅供参考,请以实物为准。原厂商保留对产品外观或技术规格的改进或改变的权利,我司恕不另行通知。